1. 10Áֳ⠱â³äÇà»ç (9¿ù 12ÀÏ È¿äÀÏ ¿ÀÀü°ú ¿ÀÈÄ, ½Ãû±¤Àå)
½Ã°£ | ³»¿ë | ºñ°í |
09:00 | Âü°¡ÀÚ µî·Ï ¹× Á¢¼ö | |
09:30¢¦09:40 (10¡®) | ³Å¸ °ø¿¬ | °³²±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ |
09:40~10:00(20¡®) | ¨ç Ä¡¸Å¿¹¹æÃ¼Á¶ ¨è ³ë¼Ò³ë¼Ò ÇÕâ´Ü ½ÄÀü °ø¿¬ | Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ Á÷¿øµé ¼´ë¹®±¸ ¾î¸£½Å, À¯Ä¡¿ø»ý |
1ºÎ. 10ÁÖ³â ¹× Ä¡¸Å±Øº¹ÀÇ ³¯ ±â³ä ¿ÀÀüÇà»ç »çȸ : ¼¿ï½Ã ÀüÈñ¿ø ¾Æ³ª¿î¼ | ||
10:00~10:05 (5¡¯) | ¨ç °³È¸»ç ¨è ±¹¹ÎÀÇ·Ê ¨é ³»ºó¼Ò°³ | »çȸÀÚ |
10:05~10:10(5¡®) | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å°ü¸®»ç¾÷ 10³â Ȱµ¿ ¹× ÃàÇÏ ¿µ»ó | »çÀü µ¿¿µ»ó Áغñ |
10:10~10:13(3¡®) | Àλ縻¾¸ | ¼¿ïƯº°½ÃÀå |
10:13~10:16(3¡®) | Ãà»ç | ¼¿ï½ÃÀÇȸ º¸°Çº¹ÁöÀ§¿øÀå |
10:16~10:20(4¡®) | ¼¼°è¾ËÃ÷ÇÏÀÌ¸Ó ÇåÀå ³¶µ¶ | Ä¡¸ÅȯÀÚ ¹× °¡Á· |
10:20~10:25(5¡®) | 10Áֳ⠱â³ä ÆÛÆ÷¸Õ½º | ¼¿ï½ÃÀå, ÇåÀå³¶µ¶ÀÚ, ±¤¿ªÄ¡¸Å¼¾ÅÍÀå |
10:25~10:30(5¡¯) | ¨ç ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å°ü¸®»ç¾÷ À¯°øÀÚ ½Ã»ó ¨è Ä¡¸Å±Øº¹¼ö±â°ø¸ðÀü ´ë»ó ½Ã»ó | ¼¿ïƯº°½ÃÀå ½Ã»ó |
10:30~10:35(5¡®) | ¼ö»óÀÚ ±â³äÃÔ¿µ | ¼¿ïƯº°½ÃÀå ¹× ¼ö»óÀÚ |
10:35~11:00(25¡®) | ÃÊû ¿¬¿¹ÀÎ Çà»ç | ¿¬¿¹ÀÎ ¼·¿Ü Áß |
11:00 | Æóȸ»ç | »çȸÀÚ |
2ºÎ. 10ÁÖ³â ÃàÇϰø¿¬ | ||
11:00~12:00(60¡®) | ¨ç Á¾·Î ¾î¸£½Å ¹êµå °ø¿¬ ¨è ½Ã¹ÎÂü¿© ³ë·¡ÀÚ¶û (±â³äǰ Á¦°ø) | ½Ã¹Î ´©±¸³ª Âü¿© |
3ºÎ. À̺¥Æ® ºÎ½º ¿î¿µ | ||
10:00~17:00 | ¨ç 25°³ ÀÚÄ¡±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ À̺¥Æ® ºÎ½º ¨è ¿ÜºÎ±â°ü ¹× ¾÷ü À̺¥Æ® ºÎ½º | ÃÑ 32°³ ¿î¿µ ¿¹Á¤ ¡Ø Ǫµå Æ®·° Ãß°¡¿¹Á¤ |
2. 10Áֳ⠱â³ä½ÉÆ÷Áö¾ö (9¿ù 13ÀÏ ¿ÀÀü, ¼¿ï½Ãû ´Ù¸ñÀûȦ)
ÁÖÁ¦ : ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å°ü¸®»ç¾÷ ´ÙÀ½ 10³âÀ» À§ÇÑ °úÁ¦ | ||
08:30¢¦09:00(30¡®) | µî·Ï ¹× Á¢¼ö | |
1ºÎ : °³È¸½Ä »çȸ : ¾î¸£½Å°Ç°ÁõÁøÆÀÀå | ||
09:00¢¦09:10(10¡®) | °³È¸»ç, ±¹¹ÎÀÇ·Ê, ³»ºó¼Ò°³ | »çȸÀÚ |
09:10¢¦09:15(5¡®) | Àλ縻¾¸ | ½Ã¹Î°Ç°±¹Àå |
09:15¢¦09:20(5¡®) | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å°ü¸®»ç¾÷ 10Áֳ⠱â³ä¿µ»ó | µ¿¿µ»ó ½Ã¿¬ |
09:20¢¦09:30(10¡®) | ÈÞ½Ä | |
2ºÎ : ½ÉÆ÷Áö¾ö ÁÂÀå : ±è½ÂÇö (ÇѾç´ëÇб³ Àǰú´ëÇÐ ±³¼ö) | ||
09:30¢¦09:50(20¡®) | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å°ü¸®»ç¾÷ 10³âÀÇ ¼º°ú¿Í Àü¸Á | À̵¿¿µ (¼¿ï´ëÇб³ Àǰú´ëÇÐ ±³¼ö) |
09:50¢¦10:30(40¡®) | ÀϺ»ÀÇ Áö¿ª»çȸ Ä¡¸Å°ü¸® | Shuichi Awata (µµÄìµµ ³ë³âÇÐ ¿¬±¸¼Ò Ã¥ÀÓ¿¬±¸À§¿ø) |
10:30¢¦10:50(20¡®) | ±¸¹Ì ¼±Áø±¹ Ä¡¸Å°ü¸® | À̵¿¿ì (ÀÎÁ¦´ëÇб³ Àǰú´ëÇÐ ±³¼ö) |
10:50¢¦11:00(10¡®) | ÈÞ½Ä | |
3ºÎ : ÆÐ³ÎÅäÀÇ ÁÂÀå : ¹Ú°Ç¿ì (°í·Á´ëÇб³ Àǰú´ëÇÐ ±³¼ö) | ||
11:00¢¦11:40(40¡®) | 1. ±¹°¡Ä¡¸ÅÃ¥ÀÓÁ¦¿Í Áö¿ª»çȸ Ä¡¸Å°ü¸® 2. ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å°ü¸®Á¤Ã¥ °³¼± ¹æÇâ 3. ³ëÀÎÀα¸ º¯È¿Í Áö¿ª Ä¡¸Å°ü¸® ÀÎÇÁ¶óÀÇ È®Ãæ 4. Ä¡¸Å°¡Á· Áö¿ø ÇÁ·Î±×·¥ °È ¹æ¾È | Á¶ÃæÇö (º¸°Çº¹ÁöºÎ Ä¡¸Å±¹°¡Ã¥ÀÓÁ¦ °ø¾àÀÌÇàÃßÁø´Ü Áö¿øÆÀ ÆÀÀå ) ÀÌÁøÇÑ (µ¿¾ÆÀϺ¸ ÀÇÇÐÀü¹® ±âÀÚ) Á¤¼øµÑ (ÀÌÈ¿©´ë »çȸº¹ÁöÇаú ±³¼ö) ¼ÛÁØ¾Æ (°í·Á´ëÇб³ °£È£´ëÇÐ ±³¼ö) |
11:40¢¦12:30(50¡®) | Á¾ÇÕÅä·Ð | |
12:30 | Æóȸ»ç | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
71 | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å°ü¸®»ç¾÷ 10Áֳ⠱â³äÇà»ç¸¦ ¸¶Ä¡°í .. | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2017-09-28 | 6157 | |
70 | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å°ü¸®»ç¾÷ 10Áֳ⠱â³ä ½ÉÆ÷Áö¾ö Èıâ.. | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2017-09-27 | 5983 | |
ÇöÀç±Û | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å»ç¾÷ 10Áֳ⠱â³äÇà»ç ÀÏÁ¤ | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2017-09-04 |
![]() |
6025 |
68 | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å°ü¸®»ç¾÷ 10Áֳ⠱â³ä Çà»ç | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2017-08-17 | 6929 | |
67 | 2017³â õ¸¸½Ã¹Î ±â¾ïÄ£±¸ ¸®´õ ±âº» ±³À° - 8¿ù.. | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2017-08-09 | 6283 | |
66 | 2017³â õ¸¸½Ã¹Î ±â¾ïÄ£±¸ ¸®´õ ±âº» ±³À° - 8¿ù.. | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2017-08-07 | 5953 | |
65 | 2017³â õ¸¸½Ã¹Î ±â¾ïÄ£±¸ ¸®´õ ±âº» ±³À° - 7¿ù.. | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2017-08-07 | 5978 | |
64 | 2017³â ¼¿ï½Ã ÀÚÄ¡±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ ½Å±ÔÁ÷¿ø ±³À°.. | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2017-08-07 | 6198 | |
63 | 2017³â õ¸¸½Ã¹Î ±â¾ïÄ£±¸ ¸®´õ ±âº»±³À° - 7¿ù .. | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2017-08-07 | 6125 | |
62 | ÆäÀ̽ººÏ 'ÁÁ¾Æ¿ä' ´©¸£±â À̺¥Æ® ! | ¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2017-06-30 | 6131 |